Appt Emma Tarifs & Dispo 2024
Mois de MARS 2024 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 31 |
Mois de AVRIL 2024 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 |
Mois de MAI 2024 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mois de JUIN 2024 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | ||||||||||||
Mois de JUILLET 2024 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Mois de AOUT 2024 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 |
Mois de SEPTEMBRE 2024 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 | 29 | 30 | |||||||||||
Mois de OCTOBRE 2024 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mois de NOVEMBRE 2024 | |||||||||||||
S | D | L | M | M | J | V | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Taxe de sejour non inclue -
tarif 2024 de la taxe de sejour 1.11 euro par jour et par adulte .
Blanc : disponible
Vert : En cours de réservation
Rouge : Non disponible
02/03/24 au 26/04/24 | hors saison | 300,00 euro | ||||||||||||
27/04/24 au 14/06/24 | base saison | 550,00 euro | ||||||||||||
14/06/24 au 05/07/24 | moyen saison | 750,00 euro | ||||||||||||
06/07/24 au 30/08/24 | haute saison | 1000,00 euro | ||||||||||||
31/08/24 au 27/09/24 | moyen saison | 700,00 euro | ||||||||||||
28/09/24 au 29/11/22 | base saison | 550,00 euro | ||||||||||||
Ajouter un commentaire